Providers › Broadband Corp
Broadband Corp in Minnesota
Broadband Corp.. Technologies reported: Fiber, Fixed wireless. Max advertised: 1 Gbps down / 1 Gbps up. Reported in 112 Minnesota cities/townships (~24,600 location-offers).
Published prices
No published price captured yet. See provider.
Where Broadband Corp is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| Litchfield | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 99% | 2,484 |
| Norwood Young America | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 99% | 1,243 |
| Paynesville | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 96% | 860 |
| Howard Lake | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 97% | 799 |
| Arlington | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 96% | 786 |
| Cologne | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 100% | 751 |
| Paynesville | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 57% | 535 |
| French Lake | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 83% | 529 |
| Greenleaf | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 91% | 487 |
| Atwater | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 465 |
| Dassel | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 63% | 464 |
| Greenleaf | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 78% | 418 |
| Ellsworth | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 73% | 414 |
| Hollywood | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 98% | 399 |
| Woodland | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 81% | 359 |
| Watertown | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 68% | 342 |
| Middleville | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 85% | 333 |
| Camden | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 91% | 329 |
| Victor | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 70% | 319 |
| Dahlgren | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 60% | 313 |
| Benton | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 98% | 301 |
| Franklin | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 28% | 297 |
| Waconia | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 65% | 285 |
| Young America | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 97% | 278 |
| Stockholm | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 74% | 273 |
| Laketown | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 43% | 271 |
| Hale | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 86% | 254 |
| Ellsworth | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 45% | 252 |
| Collinwood | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 41% | 251 |
| Grove City | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 243 |
| Harrison | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 44% | 238 |
| Winsted | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 79% | 237 |
| Darwin | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 58% | 234 |
| Marysville | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 30% | 229 |
| Litchfield | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 53% | 222 |
| Hutchinson | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 53% | 218 |
| Watkins | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 59% | 213 |
| Bergen | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 74% | 209 |
| Arlington | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 93% | 205 |
| Hamburg | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 100% | 205 |
| New Auburn | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 99% | 205 |
| Litchfield | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 47% | 197 |
| Kingston | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 31% | 195 |
| Kimball | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 57% | 191 |
| Rich Valley | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 89% | 187 |
| Collinwood | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 30% | 184 |
| Darwin | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 45% | 182 |
| Roseville | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 58% | 181 |
| Cokato | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 41% | 176 |
| New Germany | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 100% | 172 |
| Cedar Mills | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 89% | 170 |
| Forest Prairie | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 38% | 167 |
| New Auburn | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 88% | 165 |
| Acoma | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 41% | 164 |
| Collins | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 91% | 164 |
| Darwin | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 96% | 160 |
| Sumter | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 89% | 160 |
| Forest City | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 50% | 156 |
| Hassan Valley | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 68% | 156 |
| Southside | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 13% | 151 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.