Minnesota fiber tracker
Where fiber is spreading. County numbers are FCC-counted locations that can get fiber at 100/20+ Mbps, now versus 12 months earlier.
Fiber growth by county (FCC BDC)
| County (โ = metro) | Fiber locations now | 12 months earlier | Change | % of locations |
|---|---|---|---|---|
| Hennepin County โ | 252,557 | 210,359 | +42,198 | 73% |
| Dakota County โ | 81,768 | 60,783 | +20,985 | 60% |
| Anoka County โ | 48,550 | 33,209 | +15,341 | 40% |
| Carver County โ | 31,769 | 20,220 | +11,549 | 85% |
| Stearns County | 35,784 | 24,851 | +10,933 | 63% |
| Ramsey County โ | 98,980 | 88,702 | +10,278 | 69% |
| St. Louis County | 29,590 | 21,135 | +8,455 | 30% |
| Washington County โ | 31,347 | 23,931 | +7,416 | 35% |
| Chisago County | 11,640 | 4,258 | +7,382 | 50% |
| Wright County โ | 20,776 | 15,008 | +5,768 | 37% |
| Scott County โ | 34,631 | 30,149 | +4,482 | 70% |
| Pine County | 11,657 | 8,362 | +3,295 | 64% |
| Otter Tail County | 23,509 | 21,083 | +2,426 | 59% |
| Carlton County | 5,999 | 3,826 | +2,173 | 36% |
| Kandiyohi County | 8,480 | 6,657 | +1,823 | 43% |
| Fillmore County | 7,640 | 5,860 | +1,780 | 69% |
| Aitkin County | 12,744 | 11,012 | +1,732 | 74% |
| Mille Lacs County | 6,025 | 4,371 | +1,654 | 44% |
| Crow Wing County | 30,203 | 28,563 | +1,640 | 69% |
| Nobles County | 3,907 | 2,292 | +1,615 | 44% |
| Todd County | 7,757 | 6,214 | +1,543 | 56% |
| Cass County | 14,105 | 12,582 | +1,523 | 51% |
| Isanti County | 11,003 | 9,510 | +1,493 | 64% |
| Itasca County | 26,220 | 24,785 | +1,435 | 93% |
| Lyon County | 2,953 | 1,537 | +1,416 | 27% |
| Sherburne County โ | 9,324 | 7,970 | +1,354 | 27% |
| Redwood County | 5,406 | 4,072 | +1,334 | 69% |
| Le Sueur County | 9,049 | 7,769 | +1,280 | 65% |
| Becker County | 14,892 | 13,779 | +1,113 | 73% |
| Waseca County | 4,118 | 3,035 | +1,083 | 51% |
| Morrison County | 11,252 | 10,173 | +1,079 | 64% |
| McLeod County | 8,562 | 7,546 | +1,016 | 57% |
| Brown County | 9,084 | 8,208 | +876 | 75% |
| Olmsted County | 47,064 | 46,275 | +789 | 84% |
| Rock County | 3,247 | 2,490 | +757 | 67% |
| Clay County | 6,390 | 5,665 | +725 | 29% |
| Douglas County | 10,348 | 9,625 | +723 | 49% |
| Blue Earth County | 14,596 | 13,933 | +663 | 61% |
| Pipestone County | 2,170 | 1,535 | +635 | 43% |
| Koochiching County | 4,845 | 4,303 | +542 | 57% |
| Renville County | 3,681 | 3,147 | +534 | 47% |
| Mahnomen County | 1,900 | 1,392 | +508 | 68% |
| Rice County | 17,387 | 16,936 | +451 | 76% |
| Murray County | 2,316 | 1,874 | +442 | 44% |
| Faribault County | 7,704 | 7,265 | +439 | 95% |
| Hubbard County | 10,611 | 10,174 | +437 | 70% |
| Mower County | 13,372 | 12,964 | +408 | 81% |
| Yellow Medicine County | 1,360 | 952 | +408 | 25% |
| Benton County | 6,669 | 6,266 | +403 | 45% |
| Cook County | 5,535 | 5,132 | +403 | 96% |
| Beltrami County | 20,871 | 20,508 | +363 | 100% |
| Chippewa County | 2,358 | 1,998 | +360 | 39% |
| Nicollet County | 8,125 | 7,766 | +359 | 65% |
| Polk County | 9,442 | 9,086 | +356 | 61% |
| Watonwan County | 1,517 | 1,161 | +356 | 28% |
| Jackson County | 4,120 | 3,777 | +343 | 73% |
| Norman County | 2,492 | 2,150 | +342 | 68% |
| Winona County | 5,451 | 5,178 | +273 | 29% |
| Cottonwood County | 3,103 | 2,845 | +258 | 51% |
| Martin County | 2,742 | 2,514 | +228 | 26% |
| Pennington County | 6,269 | 6,072 | +197 | 98% |
| Marshall County | 5,141 | 4,946 | +195 | 92% |
| Wadena County | 7,055 | 6,870 | +185 | 97% |
| Lake of the Woods County | 2,676 | 2,496 | +180 | 67% |
| Meeker County | 9,168 | 9,005 | +163 | 79% |
| Wabasha County | 6,909 | 6,747 | +162 | 61% |
| Pope County | 5,445 | 5,288 | +157 | 76% |
| Roseau County | 6,718 | 6,567 | +151 | 82% |
| Goodhue County | 12,894 | 12,804 | +90 | 63% |
| Sibley County | 4,171 | 4,081 | +90 | 58% |
| Kanabec County | 5,693 | 5,623 | +70 | 67% |
| Steele County | 12,851 | 12,794 | +57 | 86% |
| Freeborn County | 12,703 | 12,654 | +49 | 89% |
| Houston County | 5,986 | 5,938 | +48 | 65% |
| Lac qui Parle County | 4,228 | 4,185 | +43 | 100% |
| Clearwater County | 4,854 | 4,811 | +43 | 99% |
| Dodge County | 7,715 | 7,681 | +34 | 88% |
| Big Stone County | 1,710 | 1,684 | +26 | 50% |
| Kittson County | 2,721 | 2,695 | +26 | 97% |
| Red Lake County | 2,159 | 2,148 | +11 | 100% |
| Swift County | 3,462 | 3,455 | +7 | 66% |
| Lincoln County | 3,459 | 3,472 | -13 | 99% |
| Wilkin County | 3,110 | 3,127 | -17 | 95% |
| Grant County | 3,463 | 3,486 | -23 | 96% |
| Traverse County | 1,981 | 2,014 | -33 | 85% |
| Stevens County | 4,230 | 4,271 | -41 | 100% |
| Lake County | 6,264 | 6,533 | -269 | 78% |
Source: FCC Broadband Data Collection, December 2025 release, via Esri 'FCC Broadband Data Collection December 2025 (Latest)' county layer, retrieved 2026-10-16. "Served by fiber" = FCC BSLs with fiber at โฅ100/20 Mbps.
Fiber reach in metro cities (2,000+ homes)
| City | Homes with fiber reported | Fiber providers |
|---|---|---|
| Monticello | 100%* | ARVIG, Fibernet Monticello, Spectrum, TDS Telecom |
| Richfield | 100%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, T-Mobile, US Internet, Xfinity |
| Minneapolis | 100%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, T-Mobile, US Internet, Xfinity |
| St. Louis Park | 100%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, US Internet, Xfinity |
| Edina | 100%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, T-Mobile, US Internet, Xfinity |
| Columbia Heights | 100%* | CenturyLink, Quantum Fiber, US Internet, Xfinity |
| Carver | 100%* | CenturyLink, Quantum Fiber, T-Mobile |
| Bloomington | 100%* | AT&T, CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Intrepid Fiber Networks, Quantum Fiber, T-Mobile, US Internet, Xfinity |
| Waconia | 100%* | CenturyLink, Quantum Fiber, T-Mobile |
| Robbinsdale | 100%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Belle Plaine | 100%* | Frontier, Netwave Broadband, Nuvera, T-Mobile |
| South St. Paul | 100%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Crystal | 100%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Hopkins | 100%* | CenturyLink, Quantum Fiber, US Internet, Xfinity |
| Hastings | 100%* | CenturyLink, HBC, Quantum Fiber, Xfinity |
| St. Paul | 100%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Spectrum, US Internet, Xfinity |
| Shakopee | 97%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Netwave Broadband, Nuvera, Quantum Fiber, T-Mobile, Xfinity |
| St. Paul Park | 93%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Brooklyn Center | 91%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Prior Lake | 90%* | CenturyLink, Netwave Broadband, Nuvera, Quantum Fiber, T-Mobile |
| New Hope | 87%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| North St. Paul | 86%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Minnetrista | 85%* | Frontier, Mediacom Xtream, Midco, T-Mobile |
| Spring Lake Park | 85%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Fridley | 79%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Lakeville | 75%* | Frontier, Spectrum, T-Mobile |
| West St. Paul | 72%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Rosemount | 69%* | Frontier, Quantum Fiber, Spectrum, T-Mobile |
| White Bear Lake | 68%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, Xfinity |
| Dayton | 67%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Spectrum, Xfinity |
| Victoria | 60%* | CenturyLink, Midco, Quantum Fiber, T-Mobile, Xfinity |
| Corcoran | 59%* | CenturyLink, Midco, Quantum Fiber, Xfinity |
| Stillwater | 57%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Farmington | 55%* | Consolidated Communications, Fidium, Frontier, HBC, JTN Communications, Spectrum, T-Mobile |
| Buffalo | 55%* | Buffalo Fiber, CenturyLink, Spectrum |
| Lake Elmo | 51%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Arden Hills | 49%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, Xfinity |
| Apple Valley | 47%* | Consolidated Communications, Fidium, Frontier, Spectrum, T-Mobile |
| Anoka | 47%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Maplewood | 47%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Chanhassen | 46%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, T-Mobile, Xfinity |
| Mahtomedi | 45%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| St. Michael | 45%* | ARVIG, CenturyLink, Quantum Fiber, Spectrum |
| Mounds View | 45%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Albertville | 44%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Spectrum, T-Mobile |
| Champlin | 41%* | CenturyLink, Gateway Fiber, Quantum Fiber, Xfinity |
| Brooklyn Park | 41%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Gateway Fiber, Quantum Fiber, Xfinity |
| Coon Rapids | 39%* | CenturyLink, Gateway Fiber, Quantum Fiber, Xfinity |
| Jordan | 39%* | Netwave Broadband, T-Mobile, Xfinity |
| Blaine | 38%* | CenturyLink, Gateway Fiber, Quantum Fiber, Xfinity |
| Cottage Grove | 36%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Southeast MN Wifi, Xfinity |
| Minnetonka | 35%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Intrepid Fiber Networks, Quantum Fiber, US Internet, Xfinity |
| New Brighton | 34%* | CenturyLink, Quantum Fiber, US Internet, Xfinity |
| Savage | 34%* | CenturyLink, Netwave Broadband, Nuvera, Quantum Fiber, T-Mobile |
| Roseville | 34%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Eagan | 32%* | AT&T, CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, Spectrum, T-Mobile, Xfinity |
| Otsego | 31%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Spectrum, TDS Telecom |
| Inver Grove Heights | 29%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Eden Prairie | 29%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Intrepid Fiber Networks, Quantum Fiber, T-Mobile, Xfinity |
| Mound | 29%* | Frontier |
| Oakdale | 29%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Maple Grove | 27%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Gateway Fiber, Quantum Fiber, Spectrum, US Internet, Xfinity |
| Burnsville | 25%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Frontier, Nuvera, Quantum Fiber, T-Mobile, Xfinity |
| Mendota Heights | 25%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Shorewood | 23%* | CenturyLink, Quantum Fiber, T-Mobile, Xfinity |
| Rogers | 23%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, Xfinity |
| Little Canada | 22%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Medina | 22%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Hugo | 21%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, Xfinity |
| Plymouth | 21%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Gateway Fiber, Quantum Fiber, US Internet, Xfinity |
| Woodbury | 20%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Chaska | 20%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Netwave Broadband, Quantum Fiber, T-Mobile, Xfinity |
| Shoreview | 18%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, Xfinity |
| Forest Lake | 18%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Midco, Quantum Fiber, Xfinity |
| Lino Lakes | 16%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Big Lake | 13%* | Midco, NETworx Broadband, Spectrum |
| Baldwin | 12%* | Midco |
| St. Francis | 12%* | CenturyLink, Martek Fiber, Midco, Quantum Fiber |
| Elk River | 12%* | ARVIG, CenturyLink, Midco, Quantum Fiber, Spectrum |
| Andover | 7%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Ramsey | 6%* | ARVIG, CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| East Bethel | 5%* | CenturyLink, Martek Fiber, Midco, Quantum Fiber, Xfinity |
| Orono | 4%* | CenturyLink, Lakeside Networks, Quantum Fiber |
| Delano | 4%* | Midco, Spectrum, T-Mobile |
| Oak Grove | 4%* | CenturyLink, Midco, Quantum Fiber, Xfinity |
| Golden Valley | 3%* | CenturyLink, Consolidated Communications, Fidium, Quantum Fiber, US Internet, Xfinity |
| Ham Lake | 3%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Vadnais Heights | 2%* | CenturyLink, Quantum Fiber, Xfinity |
| Zimmerman | 0%* | Midco |
*Sum of each fiber provider's reported locations divided by total residential locations, capped at 100%. Where two fiber networks overlap this overstates reach. Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection).