Providers › Nuvera
Nuvera in Minnesota
Nuvera Communications, Inc.. Technologies reported: DSL, Cable, Fiber, Fixed wireless, 5G Home / FWA, Fixed wireless. Max advertised: 1 Gbps down / 1 Gbps up. Reported in 236 Minnesota cities/townships (~67,326 location-offers).
Published prices
No published price captured yet. See provider.
Where Nuvera is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| New Ulm | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 78% | 4,238 |
| Prior Lake | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 43% | 3,916 |
| Prior Lake | DSL | 30 Mbps/3 Mbps | 37% | 3,400 |
| Savage | DSL | 30 Mbps/3 Mbps | 35% | 3,239 |
| Hutchinson | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 61% | 3,018 |
| Litchfield | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 2,504 |
| Savage | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 22% | 2,003 |
| Hutchinson | DSL | 30 Mbps/3 Mbps | 39% | 1,969 |
| Glencoe | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 1,956 |
| Redwood Falls | DSL | 30 Mbps/3 Mbps | 79% | 1,600 |
| Sleepy Eye | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 1,377 |
| Elko New Market | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 78% | 1,253 |
| Norwood Young America | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 97% | 1,215 |
| New Ulm | DSL | 30 Mbps/3 Mbps | 22% | 1,177 |
| New Ulm | Fixed wireless | 100 Mbps/20 Mbps | 20% | 1,059 |
| Olivia | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 99% | 939 |
| Springfield | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 884 |
| Shakopee | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 7% | 834 |
| Arlington | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 814 |
| Mayer | Cable | 100 Mbps/20 Mbps | 96% | 814 |
| Waconia | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 15% | 633 |
| Credit River | DSL | 30 Mbps/3 Mbps | 31% | 627 |
| New Market | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 45% | 600 |
| Hector | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 99% | 521 |
| Dassel | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 91% | 510 |
| Webster | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 66% | 508 |
| Cologne | Cable | 100 Mbps/20 Mbps | 67% | 505 |
| Cokato | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 57% | 481 |
| Belle Plaine | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 19% | 467 |
| Cedar Lake | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 40% | 462 |
| Goodhue | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 438 |
| Lakeville | Fixed wireless | 60 Mbps/10 Mbps | 2% | 435 |
| Nicollet | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 100% | 420 |
| Redwood Falls | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 20% | 396 |
| Mazeppa | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 377 |
| Credit River | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 18% | 351 |
| Spring Lake | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 24% | 343 |
| Lamberton | Fixed wireless | 60 Mbps/10 Mbps | 84% | 326 |
| Vasa | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 78% | 315 |
| Lester Prairie | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 47% | 311 |
| Milford | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 98% | 302 |
| Madelia | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 33% | 297 |
| Greenleaf | Fixed wireless | 60 Mbps/10 Mbps | 54% | 292 |
| New Market | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 22% | 290 |
| Lakeville | Fixed wireless | 60 Mbps/10 Mbps | 1% | 285 |
| Spring Lake | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 20% | 283 |
| Elko New Market | DSL | 30 Mbps/3 Mbps | 17% | 274 |
| Elko New Market | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 17% | 265 |
| Buffalo Lake | Fixed wireless | 60 Mbps/10 Mbps | 85% | 257 |
| Shakopee | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 2% | 254 |
| Dassel | Fixed wireless | 60 Mbps/10 Mbps | 34% | 250 |
| Spring Lake | DSL | 30 Mbps/3 Mbps | 17% | 243 |
| Cologne | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 31% | 234 |
| Camden | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 63% | 228 |
| Mazeppa | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 61% | 225 |
| Bergen | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 78% | 222 |
| Hutchinson | DSL | 30 Mbps/3 Mbps | 52% | 215 |
| Lafayette | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 100% | 214 |
| Cottonwood | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 58% | 213 |
| Young America | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 74% | 213 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.