Providers › RSFiberCooperative
RSFiberCooperative in Minnesota
RS Fiber Cooperative. Technologies reported: Fiber, Fixed wireless. Max advertised: 1 Gbps down / 1 Gbps up. Reported in 82 Minnesota cities/townships (~13,790 location-offers).
Published prices
No published price captured yet. See provider.
Where RSFiberCooperative is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| Glencoe | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 100% | 1,955 |
| Arlington | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 96% | 787 |
| Gaylord | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 91% | 750 |
| Gaylord | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 89% | 733 |
| Hector | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 100% | 524 |
| Fairfax | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 99% | 517 |
| Bird Island | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 99% | 499 |
| Fairfax | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 94% | 492 |
| Winthrop | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 80% | 474 |
| Gibbon | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 94% | 356 |
| Gibbon | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 89% | 336 |
| Brownton | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 100% | 312 |
| Buffalo Lake | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 99% | 300 |
| Brownton | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 96% | 299 |
| Green Isle | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 99% | 297 |
| Buffalo Lake | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 85% | 259 |
| Helen | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 96% | 251 |
| Green Isle | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 83% | 249 |
| Stewart | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 96% | 239 |
| Winthrop | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 40% | 237 |
| Stewart | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 94% | 234 |
| New Auburn | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 100% | 207 |
| Lafayette | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 94% | 202 |
| Franklin | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 99% | 198 |
| Lafayette | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 90% | 192 |
| New Auburn | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 86% | 179 |
| Arlington | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 75% | 165 |
| Collins | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 92% | 165 |
| Plato | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 100% | 146 |
| Green Isle | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 56% | 133 |
| Washington Lake | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 61% | 123 |
| Lafayette | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 35% | 116 |
| Glencoe | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 64% | 114 |
| Sumter | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 59% | 106 |
| Dryden | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 61% | 78 |
| New Auburn | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 39% | 72 |
| Hector | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 62% | 60 |
| Preston Lake | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 46% | 59 |
| Kelso | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 39% | 58 |
| Transit | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 44% | 56 |
| Bergen | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 19% | 53 |
| New Ulm | Fixed wireless | 25 Mbps/25 Mbps | 1% | 51 |
| Sibley | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 38% | 50 |
| Lake Prairie | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 16% | 49 |
| Penn | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 62% | 49 |
| Young America | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 16% | 46 |
| Grafton | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 44% | 44 |
| Alfsborg | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 30% | 43 |
| Bird Island | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 47% | 39 |
| Severance | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 28% | 39 |
| Cornish | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 32% | 38 |
| Martinsburg | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 49% | 38 |
| Moltke | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 29% | 38 |
| Round Grove | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 44% | 38 |
| Olivia | Fixed wireless | 25 Mbps/25 Mbps | 4% | 37 |
| Jessenland | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 17% | 36 |
| Bernadotte | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 27% | 35 |
| Wellington | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 43% | 35 |
| Cairo | Fixed wireless | 50 Mbps/25 Mbps | 38% | 33 |
| Hamburg | Fixed wireless | 25 Mbps/25 Mbps | 16% | 33 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.