Providers › Spectrum
Spectrum in Minnesota
Charter Communications, Inc.. Technologies reported: Cable, Fiber. Max advertised: 1 Gbps down / 35 Mbps up. Reported in 323 Minnesota cities/townships (~370,892 location-offers).
Published prices
No published price captured yet. See provider.
Where Spectrum is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| Rochester | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 98% | 36,994 |
| Duluth | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 97% | 28,557 |
| Lakeville | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 97% | 22,877 |
| Apple Valley | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 99% | 16,058 |
| St. Cloud | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 96% | 14,878 |
| Mankato | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 11,537 |
| Austin | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 97% | 8,796 |
| Owatonna | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 98% | 8,763 |
| Winona | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 7,919 |
| Rosemount | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 91% | 7,914 |
| Elk River | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 93% | 7,166 |
| Otsego | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 92% | 6,929 |
| Faribault | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 98% | 6,911 |
| Farmington | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 97% | 6,866 |
| Albert Lea | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 98% | 6,815 |
| Willmar | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 99% | 6,149 |
| St. Michael | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 85% | 5,690 |
| Red Wing | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 95% | 5,614 |
| Buffalo | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 5,230 |
| North Mankato | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 97% | 4,909 |
| Fergus Falls | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 97% | 4,863 |
| Brainerd | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 4,673 |
| Alexandria | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 97% | 4,655 |
| Sartell | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 4,623 |
| Northfield | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 96% | 4,431 |
| Marshall | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 3,964 |
| Sauk Rapids | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 97% | 3,963 |
| Monticello | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 96% | 3,890 |
| Big Lake | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 99% | 3,854 |
| Little Falls | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 97% | 3,241 |
| Baxter | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 96% | 2,805 |
| Dayton | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 70% | 2,644 |
| Kasson | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 97% | 2,541 |
| Albertville | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 99% | 2,447 |
| Stewartville | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 98% | 2,365 |
| Delano | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 97% | 2,358 |
| First Assessment | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 78% | 2,357 |
| Breezy Point | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 95% | 2,108 |
| Byron | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 98% | 2,097 |
| Montevideo | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 99% | 2,083 |
| La Crescent | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 1,962 |
| Waite Park | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 91% | 1,854 |
| St. Joseph | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 92% | 1,688 |
| Watertown | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 1,657 |
| Rockford | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 99% | 1,580 |
| Sauk Centre | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 97% | 1,576 |
| Wadena | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 97% | 1,570 |
| St. Cloud | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 94% | 1,546 |
| Nisswa | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 91% | 1,485 |
| Zumbrota | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 98% | 1,475 |
| Goodview | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 1,464 |
| La Grand | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 65% | 1,416 |
| Park Rapids | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 95% | 1,414 |
| Big Lake | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 46% | 1,339 |
| Marion | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 86% | 1,294 |
| Benson | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 98% | 1,280 |
| Lake Edward | Cable | 1 Gbps/1 Gbps | 75% | 1,220 |
| New London | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 74% | 1,209 |
| Rice Lake | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 65% | 1,196 |
| St. Cloud | Cable | 1 Gbps/35 Mbps | 98% | 1,192 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.