Providers › Verizon
Verizon in Minnesota
Cellco Partnership. Technologies reported: 5G Home / FWA. Max advertised: 1 Gbps down / 75 Mbps up. Reported in 2561 Minnesota cities/townships (~467,567 location-offers).
Published prices
| Plan | Price | Notes |
|---|---|---|
| 5G Home | $60/mo | all-in price; 'starting at $35' with Auto Pay + Verizon phone plan; up to 100 Mbps; 3-yr price lock |
| 5G Home Ultimate | $85/mo | all-in price; up to 300 Mbps; 5-yr price lock |
Source: https://www.verizon.com/home/internet/5g/, checked 2026-10-16.
Where Verizon is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | 5G Home / FWA | 1 Gbps/75 Mbps | 39% | 37,445 |
| St. Paul | 5G Home / FWA | 1 Gbps/75 Mbps | 35% | 24,351 |
| Rochester | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 32% | 12,095 |
| Duluth | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 31% | 9,206 |
| Bloomington | 5G Home / FWA | 1 Gbps/75 Mbps | 30% | 7,221 |
| Plymouth | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 31% | 6,833 |
| Blaine | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 27% | 6,124 |
| Lakeville | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 25% | 5,979 |
| Brooklyn Park | 5G Home / FWA | 400 Mbps/40 Mbps | 28% | 5,867 |
| Austin | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 61% | 5,519 |
| Burnsville | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 33% | 5,387 |
| Woodbury | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 25% | 5,337 |
| Maple Grove | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 24% | 5,037 |
| Eagan | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 25% | 4,922 |
| Coon Rapids | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 24% | 4,395 |
| Savage | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 45% | 4,143 |
| Mankato | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 35% | 4,086 |
| St. Cloud | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 26% | 4,082 |
| Owatonna | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 45% | 4,028 |
| Cottage Grove | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 28% | 3,642 |
| St. Louis Park | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 27% | 3,531 |
| Edina | 5G Home / FWA | 1 Gbps/75 Mbps | 25% | 3,510 |
| Brooklyn Center | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 43% | 3,502 |
| Richfield | 5G Home / FWA | 1 Gbps/75 Mbps | 33% | 3,494 |
| Minnetonka | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 22% | 3,487 |
| Shoreview | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 40% | 3,473 |
| Eden Prairie | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 21% | 3,470 |
| Moorhead | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 26% | 3,257 |
| Andover | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 29% | 3,215 |
| Faribault | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 45% | 3,181 |
| Apple Valley | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 18% | 2,947 |
| New Ulm | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 54% | 2,945 |
| Maplewood | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 26% | 2,899 |
| Elk River | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 37% | 2,831 |
| Hastings | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 37% | 2,735 |
| West St. Paul | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 50% | 2,662 |
| Inver Grove Heights | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 25% | 2,660 |
| Ramsey | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 29% | 2,593 |
| Albert Lea | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 36% | 2,498 |
| Roseville | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 25% | 2,451 |
| Columbia Heights | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 40% | 2,444 |
| Golden Valley | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 33% | 2,368 |
| Chaska | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 28% | 2,299 |
| Shakopee | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 19% | 2,282 |
| Lino Lakes | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 30% | 2,214 |
| Prior Lake | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 24% | 2,212 |
| Hibbing | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 32% | 2,200 |
| Willmar | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 35% | 2,170 |
| Oakdale | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 25% | 2,118 |
| Lake Elmo | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 42% | 2,105 |
| Fridley | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 25% | 2,088 |
| Winona | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 26% | 2,074 |
| Waconia | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 50% | 2,062 |
| Chanhassen | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 24% | 1,992 |
| Champlin | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 25% | 1,880 |
| Anoka | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 38% | 1,861 |
| Forest Lake | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 28% | 1,831 |
| Worthington | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 50% | 1,831 |
| Fergus Falls | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 36% | 1,801 |
| South St. Paul | 5G Home / FWA | 300 Mbps/20 Mbps | 26% | 1,733 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.