Providers › Xfinity
Xfinity in Minnesota
Comcast Cable Communications, LLC. Technologies reported: Cable, Fiber. Max advertised: 10 Gbps down / 10 Gbps up. Reported in 153 Minnesota cities/townships (~739,844 location-offers).
Published prices
Xfinity prices vary by ZIP and are only shown after an address check; see Xfinity's Broadband Facts labels at xfinity.com. See provider. Provider site
Where Xfinity is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | Cable | 2 Gbps/2 Gbps | 100% | 94,855 |
| St. Paul | Cable | 2 Gbps/2 Gbps | 100% | 70,303 |
| Bloomington | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 24,281 |
| Blaine | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 98% | 22,332 |
| Plymouth | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 97% | 21,625 |
| Woodbury | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 97% | 21,119 |
| Maple Grove | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 99% | 21,052 |
| Brooklyn Park | Cable | 2 Gbps/2 Gbps | 100% | 20,896 |
| Eagan | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 19,447 |
| Coon Rapids | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 18,654 |
| Eden Prairie | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 16,716 |
| Burnsville | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 16,189 |
| Minnetonka | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 15,761 |
| Edina | Cable | 2 Gbps/2 Gbps | 100% | 13,817 |
| St. Louis Park | Cable | 2 Gbps/2 Gbps | 100% | 13,110 |
| Cottage Grove | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 97% | 12,429 |
| Shakopee | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 98% | 11,984 |
| Maplewood | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 11,222 |
| Andover | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 98% | 10,810 |
| Richfield | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 10,445 |
| Inver Grove Heights | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 99% | 10,323 |
| Roseville | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 9,893 |
| Shoreview | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 8,656 |
| Ramsey | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 98% | 8,587 |
| Oakdale | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 8,433 |
| Fridley | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 99% | 8,213 |
| Brooklyn Center | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 8,180 |
| Chaska | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 99% | 8,058 |
| Crystal | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 7,739 |
| Champlin | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 99% | 7,415 |
| Hastings | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 7,339 |
| White Bear Lake | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 7,210 |
| Golden Valley | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 7,111 |
| Lino Lakes | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 96% | 7,036 |
| South St. Paul | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 6,638 |
| Stillwater | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 6,394 |
| New Brighton | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 6,257 |
| Columbia Heights | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 6,159 |
| Ham Lake | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 97% | 5,701 |
| New Ulm | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 5,399 |
| West St. Paul | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 5,356 |
| New Hope | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 99% | 5,272 |
| Anoka | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 4,940 |
| Robbinsdale | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 4,892 |
| Hugo | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 90% | 4,489 |
| Lake Elmo | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 86% | 4,353 |
| Rogers | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 96% | 4,321 |
| Vadnais Heights | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 4,104 |
| White Bear | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 4,093 |
| Mendota Heights | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 3,870 |
| North St. Paul | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 3,816 |
| Mounds View | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 3,695 |
| Hopkins | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 3,296 |
| Oak Grove | Cable | 1.2 Gbps/35 Mbps | 95% | 3,163 |
| Chanhassen | Fiber | 2 Gbps/250 Mbps | 36% | 2,939 |
| Mahtomedi | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 2,697 |
| Arden Hills | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 2,666 |
| Little Canada | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 2,498 |
| Corcoran | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 75% | 2,257 |
| Jordan | Cable | 2 Gbps/250 Mbps | 100% | 2,142 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.